⇒ 結果として、卒業時の自らの市場価値を最大化することができる
Value | Quality | Cost | Delivalitive | |
---|---|---|---|---|
Skill | 自らの提供可能価値を理解している | |||
価値をベースにプロジェクトを設計できる | 個人の技術力 | |||
チームでの技術力 | ||||
文章を書く能力 | 効率的にタスクをこなすことができる | |||
トラブルフォローを適切に実施できる | 計画を立てられる | |||
優先順位をつけられる | ||||
納期通りに着地させられる | ||||
チームへの情報発信ができる | ||||
Mind | クライアントにとっての価値を見つける意識 | 学び続ける意識 | ||
品質へのこだわる意識 | ||||
常に文章化、共有する意識 | コストを最適化する意識 | プロフェッショナルとして働いているという意識 |
よりよい未来を切り拓いていくために、PlayGround ロードマップを授けます。
PlayGroundにはランク制度があり、そのランクによって利用できる特典が変わります。プロジェクト終わり、もしくは半期の昇格判断があります。
コース受講中〜1つ目の案件が終了するまではスキル習得を目指すことに集中し、外部インターンシップへの参加を控えることを推奨します。